Liste de nos prix produits
Tarifs rondins pin cl4 - en € Hors Taxes
| au ml | 1m50 | 2m | 2m50 | 3m | 4m | 5m |
---|
Ø6cm | 1,70 | | | | | | |
Ø8cm | 2,93 | | 5,86 | 7,29 | 8,80 | 11,96 | |
Ø10cm | 4,51 | 6,76 | 9,02 | 11,27 | 13,52 | 18,39 | |
Ø12cm | 6,49 | 9,73 | 12,99 | 16,23 | 19,48 | 26,42 | |
Ø14cm | 8,94 | 13,41 | 17,89 | 22,80 | 27,36 | 37,20 | 47,78 |
Ø16cm | 11,87 | 17,79 | 23,72 | | 36,28 | 49,29 | 62,78 |
Ø18cm | 17,60 | | | | | 65,58 | |
Ø20cm | 22,15 | | | | | | |
Tarifs demi-rondins cl4 - € Hors Taxes
| au ml | 2m | 2m50 | 3m | 4m |
---|
1/2 rondin Ø8cm | 1,59 | 3,18 | 3,97 | 4,77 | 6,47 |
1/2 rondin Ø10cm | 2,44 | 4,90 | 6,12 | 7,34 | 9,97 |
1/2 rondin Ø12cm | 3,79 | 6,89 | 9,62 | 10,33 | 14 |
1/2 rondin Ø14cm | 5,04 | | | | |
1/2 rondin Ø16cm | 6,72 | | | | |
1/2 rondin Ø18cm | | | | | 32,80 |
1/2 rondin Ø20cm | 11,90 | | | | |
Tarifs piquets pin cl4 - En € Hors Taxes
| 50cm | 75cm | 1m | 1m25 | 1m50 | 2m | 2m50 | 3m |
---|
Ø4cm | | | | | 1,37 | | | |
Ø5cm | | | | | 2,16 | 2,56 | | |
Ø6cm | | 1,19 | | 2,06 | 2,59 | 3,44 | 4,31 | 5,28 |
Ø8cm | 1,52 | 2,75 | 2,96 | | 4,41 | 5,89 | 7,36 | 8,84 |
Ø10cm | | | | | 7,40 | 9,70 | 12 | 14,32 |
Ø12cm | | | 7,35 | | 10,67 | 14 | 17,32 | 20,64 |
Tarifs tables et bancs - en € Hors Taxes
| 80cmx220cm tube | 70cmx220cm tube | 60cmx200cm tube | 25cmx220cm | 25cmx200cm |
---|
Table pliante | 127,03 | 110,74 | 88 | | |
Banc pliant | | | | 47 | 47 |