Liste de nos prix produits
Tarifs rondins pin cl4 marron - en € Hors Taxes
| au ml | 1m50 | 2m | 2m50 | 3m | 4m | 5m |
---|
Ø6cm | 1,84 | | | | | | |
Ø8cm | 3,05 | | 6,13 | 7,66 | 9,18 | 12,40 | |
Ø10cm | 4,60 | 6,91 | 9,22 | 11,53 | 13,82 | 18,65 | |
Ø12cm | 6,51 | 9,76 | 13,00 | 16,27 | 19,52 | 26,35 | |
Ø14cm | 9,82 | 14,72 | 19,63 | 24,54 | 29,45 | 39,68 | 50,88 |
Ø16cm | 13,18 | 19,78 | 26,37 | | 39,58 | 53,33 | 66,67 |
Ø18cm | 17,18 | | | | | 68,72 | |
Ø20cm | 22,83 | | | | | | |
Tarifs demi-rondins cl4 marron - € Hors Taxes
| au ml | 2m | 2m50 | 3m | 4m |
---|
1/2 rondin Ø8cm | 1,74 | 3,49 | 4,36 | 5,24 | 7,11 |
1/2 rondin Ø10cm | 2,68 | 5,39 | 6,73 | 8,07 | 9,97 |
1/2 rondin Ø12cm | 3,79 | 7,57 | 10,58 | 11,36 | 15,40 |
1/2 rondin Ø14cm | 5,04 | | | | |
1/2 rondin Ø16cm | 7,39 | | | | |
1/2 rondin Ø18cm | | | | | 36,08 |
1/2 rondin Ø20cm | 13,09 | | | | |
Tarifs piquets pin cl4 marron - En € Hors Taxes
| 50cm | 75cm | 1m | 1m25 | 1m50 | 2m | 2m50 | 3m |
---|
Ø4cm | | | | | 1,50 | | | |
Ø5cm | | | | | 2,37 | 2,81 | | |
Ø6cm | | 1,30 | | 2,26 | 2,84 | 3,78 | 4,74 | 5,80 |
Ø8cm | 1,67 | 3,02 | 3,25 | | 4,85 | 6,47 | 8,09 | 9,72 |
Ø10cm | | | | | 8,14 | 10,67 | 13,20 | 15,75 |
Ø12cm | | | 8,08 | | 11,73 | 15,40 | 19,05 | 22,70 |
Tarifs tables et bancs - en € Hors Taxes
| 80cmx220cm tube | 70cmx220cm tube | 60cmx200cm tube | 25cmx220cm | 25cmx200cm |
---|
Table pliante | 127,03 | 110,74 | 88 | | |
Banc pliant | | | | 47 | 47 |